首页>要闻>天下 天下
统计局:1月份PPI同比上涨6.9% 环比上涨0.8%
中新网2月14日电 据国家统计局网站消息,2017年1月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨8.4%,环比上涨1.2%。
一、 工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨9.1%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。其中,采掘工业价格上涨31.0%,原材料工业价格上涨12.9%,加工工业价格上涨5.9%。生活资料价格同比上涨0.8%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中,食品价格上涨1.3%,衣着价格上涨1.1%,一般日用品价格上涨1.5%,耐用消费品价格下降0.6%。
据测算,在1月份6.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中,去年价格变动的翘尾因素约为6.1个百分点,新涨价因素约为0.8个百分点。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比上涨18.9%,有色金属材料及电线类价格上涨15.8%,燃料动力类价格上涨14.7%,化工原料类价格上涨8.1%。
二、 工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨1.1%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.8个百分点。其中,采掘工业价格上涨3.5%,原材料工业价格上涨1.7%,加工工业价格上涨0.6%。生活资料价格环比上涨0.2%。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格持平(涨跌幅度为0),一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨2.2%,燃料动力类价格上涨2.1%,化工原料类价格上涨2.0%,有色金属材料及电线类价格上涨0.4%。
2017年1月份工业生产者价格主要数据 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、 工业生产者出厂价格 | 0. 8 | 6. 9 |
生产资料 | 1. 1 | 9. 1 |
采掘 | 3. 5 | 31. 0 |
原材料 | 1. 7 | 12. 9 |
加工 | 0. 6 | 5. 9 |
生活资料 | 0. 2 | 0. 8 |
食品 | 0. 3 | 1. 3 |
衣着 | 0. 0 | 1. 1 |
一般日用品 | 0. 4 | 1. 5 |
耐用消费品 | 0. 1 | -0.6 |
二、 工业生产者购进价格 | 1. 2 | 8. 4 |
燃料、动力类 | 2. 1 | 14. 7 |
黑色金属材料类 | 2. 2 | 18. 9 |
有色金属材料及电线类 | 0. 4 | 15. 8 |
化工原料类 | 2. 0 | 8. 1 |
木材及纸浆类 | 1. 0 | 3. 3 |
建筑材料及非金属类 | 0. 7 | 5. 2 |
其它工业原材料及半成品类 | 0. 5 | 2. 4 |
农副产品类 | 0. 5 | 3. 0 |
纺织原料类 | 0. 6 | 3. 3 |
三、 工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1. 7 | 38. 4 |
石油和天然气开采业 | 10. 4 | 58. 5 |
黑色金属矿采选业 | 2. 0 | 23. 7 |
有色金属矿采选业 | 1. 3 | 17. 7 |
非金属矿采选业 | 0. 6 | 1. 6 |
农副食品加工业 | 0. 4 | 2. 6 |
食品制造业 | 0. 2 | 0. 8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0. 1 | -0.5 |
烟草制品业 | 0. 0 | 0. 0 |
纺织业 | 0. 5 | 2. 6 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0. 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0. 0 | 0. 2 |
造纸和纸制品业 | 1. 9 | 5. 7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0. 2 | 0. 6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3. 9 | 24. 4 |
化学原料和化学制品制造业 | 1. 8 | 9. 2 |
医药制造业 | 0. 3 | 0. 7 |
化学纤维制造业 | 3. 0 | 9. 3 |
橡胶和塑料制品业 | 0. 4 | 1. 0 |
非金属矿物制品业 | 0. 4 | 4. 6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2. 1 | 37. 7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0. 1 | 17. 3 |
金属制品业 | 0. 7 | 4. 3 |
通用设备制造业 | 0. 2 | 0. 3 |
汽车制造业 | 0. 0 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0. 3 | 0. 9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0. 1 | -0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 0. 1 | -2.0 |
燃气生产和供应业 | 2. 2 | 0. 0 |
水的生产和供应业 | 0. 3 | 1. 9 |
编辑:薛晓钰
关键词:统计局 PPI