首页>要 闻 >热点
第12届华樽杯公布 三大原因让疫情中酒业品牌价值骤增
人民政协网9月21日电(记者 王有强)9月21日,中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院在北京国际会议中心,联合发布了第12届华樽杯中国酒类品牌价值200强研究报告。受疫情影响,今年上半年中国经济运行整体下滑。然而,从今年的200强名单看,酒企品牌价值不减反增。从表面来看,疫情反而成为酒企品牌价值的加速器。
三大原因促使200强品牌价值的增长
受疫情影响,按照人们的思维定势,今年中国酒业200强的品牌价值,应该有较大幅度的下降。与人们预料的相反,华樽杯中国酒类品牌价值200强的总体价值,较去年而言,增长了近23%。
不仅是从去年和今年的对比来看,从整个华樽杯12年来的整体涨跌来看,今年的增幅也是名列12年来的第5名,近12年增幅详情如下:
华樽杯12年200强品牌总体价值增长幅度 | ||
年份(届) | 200强品牌总体价值(亿元) | 涨幅(百分比) |
2009(1) | 5339. 56 | —— |
2010(2) | 6109. 26 | 14. 40% |
2011(3) | 7858. 31 | 28. 60% |
2012(4) | 9637. 31 | 22. 60% |
2013(5) | 9543. 71 | -1% |
2014(6) | 13035. 19 | 36. 60% |
2015(7) | 15968. 68 | 22. 50% |
2016(8) | 18762. 54 | 17. 50% |
2017(9) | 21087. 92 | 12. 40% |
2018(10) | 26608. 57 | 26. 20% |
2019(11) | 35517. 43 | 33. 50% |
2020(12) | 43632. 2 | 22. 80% |
今年200强品牌价值的年度增幅较高的原因有三:一是以上年企业财务数据作为主要测算指标是行业惯例。第12届华樽杯采用的测算经济数据以2019年为主,2020年的财务数据为辅。各上市公司都在2020年4月公布了上年的年报,结合各酒企提供给组委会的数据,2019年各大公司增长不错,促进品牌价值增长。二是疫情让小酒厂淘汰加速,从而为大酒厂留下了市场空缺。华樽杯组委会预计,30%左右的小微型酒厂在2020年可能会被淘汰。三是很多头部酒企在疫情期间,勇于担当,捐款捐物承担了很多社会责任,赢得了社会的大量好评和认可,为品牌加分。
酱香清香大步前进,浓香兼香则增速较缓
由下表可见,酱香清香的增幅,远远大于浓香和兼香。
品类 | 2020年品牌价值 | 2019年品牌价值 | 增长率 |
酱香 | 6774. 45 | 5164. 05 | 23. 77% |
清香 | 3671. 57 | 2868. 71 | 27. 99% |
浓香 | 11825. 98 | 11332. 46 | 4. 45% |
兼香 | 1038. 84 | 882. 53 | 17. 71% |
新闻速朽时代,平淡就意味着被遗忘。
酱酒近几年热得烫手,各种各样的酱香酒品牌层出不穷,大大小小的资本不断进入。洋河、劲酒、今世缘等数十、上百亿的大投资进入酱酒市场的同时,一些百万、千万级的小投资,也纷纷进场分杯羹,也确有不少人挣到了大钱。另外,郎酒、国台即将上市,增加了酱酒热度。
清香品牌价值增幅高达27.99%,汾酒市场力度大,声音宏亮。复古特色的青花汾酒,配合山水画的中国风骨,形象别致、突出,还让人感觉真实。重庆江记酒庄有限公司(江小白,品牌价值238.92亿元)的青春小酒,占据年轻躁动的心,总瓶数销量高,增加了品牌传播的力度。还有红星、牛栏山等二锅头在低端市场奔跑,便宜量又足,让清香充满活力。
与之相对,浓香则显得平淡。
兼香比浓香还不如,没有五粮液这种超一流的香型带头大哥,并且自己也说不清兼香白酒到底有什么特色、优势和卖点。很多兼香白酒也不把自己看作兼香,都希望包装成第13种香型,难以形成市场合力。
金枫进入黄酒前三,黄酒进入躁动期
海派黄酒崛起,金枫品牌价值高达65.69亿元,挤掉去年第三名塔牌进入黄酒行业前三强。金枫深耕上海的美食、旅游市场,加大传统文化与现代市场行销的结合,品牌价值增幅达到25.7%。
古越龙山,品牌价值达到109.14亿元,增幅达到24.6%。作为黄酒行业带头大哥也算是近几年来真正出手了一次。以往古越龙山乃至黄酒行业,都没有什么重大话题能够吸引眼球。大众对于行业的整体观感就是平淡,什么都没有记住。这次古越龙山推出高端新品国酿,定价1159元/瓶,让人眼睛一亮,从一个侧面说,为沉寂的黄酒市场,带来一丝活力。
夺命大乌苏预示着狼来了
乌苏啤酒在全国市场曾名不见经传,这次强势进入200强,位列第165名,啤酒排名第15,品牌价值达到34.27亿元。像2015年(第7届华樽杯)的锐澳一样,横空入场。
国际酒业巨头,往往有巨大的品牌池。嘉士伯在国内就收购了风花雪月、西夏、乌苏、新疆、拉萨、大理、天目湖、黄河、山城和重庆等品牌。其中乌苏啤酒近2年增长迅猛,仅仅2019年收入就增长了50%,在中国酒企里面也属罕见。
概率是原因之一。外资大量收购,总有一定概率获得较大的爆发。乌苏是众多品牌中的一个成功尝试。
让人忌惮的有两点:一是成功经验的复制,不管是全国性复制,还是全球性复制,都有很大的裨益。二是长期尝试的心态,都不成功也无所谓,长期不成功也无所谓,这是底气足的表现。
在中国市场,百威英博收购的更多,包括了哈尔滨、雪津、双鹿、金龙泉、金士百等20多个国产啤酒品牌。
啤酒只是全球众多酒种类之一,而帝亚吉欧和保乐力加旗下的品牌更是数以百计,仅仅是华樽杯今年的全球名酒百强中就各有十款入选。就像帝亚吉欧收购水井坊一样,业绩长期低迷、甚至大幅亏损也能够忍受。这份定力值得尊重。一旦爆发就可能一飞冲天。
虽然现在国外名酒在国内的收入占比不是太高,值得注意的是国外名酒进入了主流销售渠道。在街头巷尾的中小型超市都可以看到众多洋酒,实质上是进入了中国的主流市场。在显示了实力的同时,也是在等待一个夺命大乌苏式的爆发机会。
对此,中国白酒不但要警惕,更要学习经验,尝试着走出去。尤其是中国白酒,现在有大把的利润和赢余,可以走出华人街,尝试走入海外的主流市场,主流渠道。比如进入到众多的国外酒吧,把中国白酒的金字招牌推广出去。
品牌家族形态初显
茅台品牌家族,入选200强的包括飞天、习酒、白金酒,甚至孙品牌的天朝上品,龙头马、匠中匠等。
由此可见,茅台的品牌架构逐步丰满。品牌架构是对一个体系内各品牌之间内在关系的反映。具体反映各事业部门,合资公司,战略联盟与产品、服务以及品牌建设活动之间的关系。较好的品牌架构能够让品牌准确地对应消费需求,增加组织内的协同效应,提高传播效率。除了茅台,其他酒厂也都在优化品牌架构,比如金沙酒业包括了高端摘要系列和中端金沙回沙系列。
除了酒类生产企业,酒类流通企业也是如此,酒仙网入选200强的包括渠道品牌酒快到,产品品牌丁戈树、梦特骑士等。
以下为2020年中国酒类品牌价值200强名单:
序号 | 类别 | 区域 | 品牌名称 | 2020年品牌价值(人民币亿元) |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3486. 41 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2835. 24 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 2195. 61 |
4 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1994. 99 |
5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集团 | 1971. 37 |
6 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1968. 06 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1768. 39 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 1502. 95 |
9 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 1157. 17 |
10 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1072. 62 |
11 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 1069. 23 |
12 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 656. 12 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 652. 76 |
14 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 596. 29 |
15 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 580. 89 |
16 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 553. 68 |
17 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 542. 18 |
18 | 白酒 | 北京 | 金东集团(金六福企业) | 513. 74 |
19 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 396. 43 |
20 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 390. 81 |
21 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 384. 84 |
22 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 372. 56 |
23 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮酒业有限公司 | 368. 71 |
24 | 白酒 | 贵州 | 金沙回沙酒 | 361. 65 |
25 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 360. 86 |
26 | 流通 | 北京 | 酒仙网 | 325. 41 |
27 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 298. 33 |
28 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 280. 04 |
29 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 276. 08 |
30 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 260. 16 |
31 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 257. 56 |
32 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司 | 255. 78 |
33 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 252. 45 |
34 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 246. 56 |
35 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 239. 72 |
36 | 白酒 | 重庆 | 重庆江记酒庄有限公司(江小白) | 238. 92 |
37 | 流通 | 北京 | 北京糖业烟酒集团有限公司 | 222. 11 |
38 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 219. 12 |
39 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 218. 77 |
40 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也买酒) | 218. 11 |
41 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 208. 79 |
42 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 206. 85 |
43 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 205. 56 |
44 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 203. 66 |
45 | 流通 | 云南 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 202. 56 |
46 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 197. 77 |
47 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 196. 13 |
48 | 白酒 | 贵州 | 天朝上品酒业(贵州)有限公司 | 185. 18 |
49 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 184. 8 |
50 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集团有限公司 | 184. 27 |
51 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 170. 52 |
52 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 164. 3 |
53 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 159. 47 |
54 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 152. 75 |
55 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 152. 35 |
56 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 150. 85 |
57 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 149. 11 |
58 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 144. 27 |
59 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 141. 03 |
60 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 140. 52 |
61 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 134. 56 |
62 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 132. 01 |
63 | 流通 | 福建 | 福建吉马集团有限公司 | 128. 89 |
64 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 128. 28 |
65 | 保健酒 | 广东 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 126. 19 |
66 | 流通 | 香港 | 银基集团控股有限公司 | 124. 77 |
67 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 118. 72 |
68 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 116. 15 |
69 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 113. 73 |
70 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 109. 14 |
71 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 104. 24 |
72 | 白酒 | 贵州 | 贵州龙头马酒业集团有限公司 | 104. 03 |
73 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾酒业集团有限公司 | 102. 59 |
74 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台集团匠中匠 | 102. 36 |
75 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 101. 08 |
76 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 86. 52 |
77 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙酒业有限公司 | 86. 28 |
78 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 85. 62 |
79 | 啤酒 | 重庆 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 85. 14 |
80 | 白酒 | 河南 | 河南赊店酒业有限公司 | 84. 78 |
81 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 84. 49 |
82 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限公司 | 82. 06 |
83 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 81. 39 |
84 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 81. 29 |
85 | 白酒 | 贵州 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 | 80. 06 |
86 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 79. 29 |
87 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 79. 26 |
88 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒业集团公司 | 76. 77 |
89 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 74. 06 |
90 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒经营有限责任公司 | 72. 32 |
91 | 白酒 | 贵州 | 钓鱼台国宾酒业 | 72. 04 |
92 | 流通 | 河南 | 河南省副食品有限公司 | 70. 82 |
93 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 70. 77 |
94 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 66. 33 |
95 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 65. 59 |
96 | 白酒 | 贵州 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 63. 82 |
97 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 63. 22 |
98 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 62. 46 |
99 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 62. 16 |
100 | 白酒 | 四川 | 四川泸州三溪酒类(集团)有限责任公司 | 59. 75 |
101 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 58. 82 |
102 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 58. 32 |
103 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒集团 | 57. 62 |
104 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司 | 57. 55 |
105 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 57. 34 |
106 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒业集团有限责任公司 | 57. 33 |
107 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 57. 28 |
108 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 57. 26 |
109 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 56. 59 |
110 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 56. 05 |
111 | 黄酒 | 浙江 | 同康酒业集团股份有限公司 | 55. 46 |
112 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 54. 93 |
113 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 54. 62 |
114 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 53. 76 |
115 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 53. 55 |
116 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江玉泉酒业有限责任公司 | 52. 41 |
117 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 51. 41 |
118 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 51. 22 |
119 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙投资集团有限公司 | 49. 74 |
120 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 46. 98 |
121 | 白酒 | 四川 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 46. 95 |
122 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 46. 92 |
123 | 白酒 | 江苏 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 46. 33 |
124 | 白酒 | 四川 | 四川省东圣酒业有限公司 | 46. 06 |
125 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒业有限公司 | 45. 87 |
126 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 45. 61 |
127 | 白酒 | 江苏 | 江苏大瓷坊酒业有限公司 | 45. 16 |
128 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 43. 73 |
129 | 白酒 | 河南 | 河南省张弓酒业集团有限公司 | 43. 06 |
130 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 42. 73 |
131 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾市叙府酒业有限公司 | 42. 68 |
132 | 白酒 | 北京 | 北京一担粮酒庄有限公司 | 42. 54 |
133 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 42. 51 |
134 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒业有限公司 | 42. 36 |
135 | 白酒 | 内蒙古 | 宁城老窖(属牛栏山) | 42. 25 |
136 | 白酒 | 湖北 | 湖北黄山头酒业有限公司 | 42. 05 |
137 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒业有限公司 | 42. 05 |
138 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 41. 71 |
139 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 40. 79 |
140 | 白酒 | 山东 | 山东省景阳冈酒业有限公司 | 40. 76 |
141 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 39. 82 |
142 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 38. 84 |
143 | 黄酒 | 安徽 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | 37. 92 |
144 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 36. 97 |
145 | 啤酒 | 云南 | 云南澜沧江啤酒企业(集团)有限公司 | 36. 61 |
146 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 36. 23 |
147 | 保健酒 | 山东 | 烟台三鞭酒有限公司 | 35. 99 |
148 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 35. 62 |
149 | 白酒 | 陕西 | 华山论剑西凤酒集团 | 35. 26 |
150 | 白酒 | 四川 | 四川宜宾红楼梦酒业集团有限公司 | 35. 24 |
151 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂 | 35. 14 |
152 | 白酒 | 四川 | 环球佳酿酒业有限公司 | 35. 12 |
153 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不换白酒集团 | 34. 92 |
154 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒业有限公司 | 34. 79 |
155 | 白酒 | 贵州 | 糊涂酒业有限公司 | 34. 36 |
156 | 啤酒 | 新疆 | 新疆乌苏啤酒有限公司 | 34. 27 |
157 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 34. 14 |
158 | 白酒 | 贵州 | 贵州岩博酒业有限公司 | 34. 14 |
159 | 白酒 | 云南 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 34. 14 |
160 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 33. 95 |
161 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒业有限公司 | 33. 84 |
162 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集团 | 33 |
163 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 32. 99 |
164 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 32. 76 |
165 | 葡萄酒 | 北京 | 丁戈树 | 32. 42 |
166 | 白酒 | 山东 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 31. 9 |
167 | 白酒 | 重庆 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 31. 37 |
168 | 黄酒 | 浙江 | 浙江陈源兴绍兴酒有限公司 | 30. 36 |
169 | 葡萄酒 | 北京 | 梦特骑士 | 30. 29 |
170 | 流通 | 上海 | 上海中华酱酒文化体验馆 | 30. 22 |
171 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限公司 | 29. 82 |
172 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 29. 79 |
173 | 黄酒 | 福建 | 福矛酒业集团 | 29. 74 |
174 | 白酒 | 四川 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 28. 75 |
175 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集团有限公司 | 28. 74 |
176 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 28. 66 |
177 | 白酒 | 吉林 | 吉林省新怀德酒业有限公司 | 28. 49 |
178 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 26. 93 |
179 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 26. 92 |
180 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 26. 3 |
181 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 26. 13 |
182 | 流通 | 河北 | 石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司 | 26. 05 |
183 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 25. 89 |
184 | 白酒 | 河北 | 河北刘伶醉酒业有限公司 | 25. 82 |
185 | 啤酒 | 广东 | 嘉士伯(广东)啤酒有限公司 | 25. 72 |
186 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 25. 68 |
187 | 白酒 | 安徽 | 安徽临水酒业 | 25. 61 |
188 | 白酒 | 云南 | 云南杨林肥酒有限公司 | 25. 48 |
189 | 白酒 | 广东 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 25. 27 |
190 | 白酒 | 贵州 | 国台·龙耀年份酒(小批量勾调) | 25. 06 |
191 | 白酒 | 河北 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 25. 01 |
192 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南红酒业发展有限公司 | 24. 21 |
193 | 黄酒 | 福建 | 福建金丰酿酒有限公司 | 24. 02 |
194 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃巨龙集团酒泉汉武酒业公司 | 23. 68 |
195 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 23. 66 |
196 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 23. 01 |
197 | 白酒 | 江西 | 江西堆花酒业有限责任公司 | 22. 35 |
198 | 白酒 | 云南 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 21. 61 |
199 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古成吉思汗酒业有限责任公司 | 21. 34 |
200 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁大连金石滩酒业 | 20. 24 |
编辑:周佳佳
关键词:白酒 酒业 品牌 股份有限公司 四川