首页>国企·民企>财·知道财·知道

统计局:4月份CPI同比上涨1.8% 环比下降0.3%

2014年05月09日 10:55 | 来源:国家统计局网站
分享到: 

  分类别

  一、 食品 -1.3 2.3 3.2

  粮  食 0.2 2.8 2.8

  油  脂 -0.8 -5.9 -5.3

  肉禽及其制品 -2.5 -0.7 -1.3

  其中:猪肉 -6.6 -7.2 -6.7

  牛肉 -0.4 8.0 9.0

  羊肉 -0.4 6.3 7.9

  蛋 3.5 7.0 -0.8

  水产品 -0.6 5.7 6.1

  鲜  菜 -9.3 -7.9 2.3

  鲜  果 1.5 18.6 19.6

  液体乳及乳制品 -0.2 10.8 11.4

  二、 烟酒及用品 0.0 -0.6 -0.7

  烟  草 0.0 0.2 0.2

  酒 -0.1 -1.9 -1.9

  三、 衣着 0.6 2.3 2.2

  服  装 0.7 2.5 2.3

  鞋 0.5 1.8 1.7

  衣着加工服务费 0.3 5.0 5.1

  四、 家庭设备用品及维修服务 0.1 1.2 1.3

  耐用消费品 0.0 0.4 0.4

  家庭服务及加工维修服务 0.3 7.0 7.4

  五、 医疗保健和个人用品 0.0 1.2 1.1

  中药材及中成药 0.1 3.5 4.1

  西  药 -0.1 0.5 0.6

  医疗保健服务 0.0 1.1 1.1

  六、 交通和通信 0.0 0.1 -0.1

  交通工具 -0.1 -1.0 -1.0

  车用燃料及零配件 -0.7 1.1 -0.1

  车辆使用及维修费 0.2 2.6 2.7

  通信工具 -0.5 -4.9 -5.5

  通信服务 0.0 -0.1 -0.1

  七、 娱乐教育文化用品及服务 0.3 2.0 2.4

  教育服务 0.0 2.2 2.4

  旅  游 1.0 7.2 9.3

  八、 居住 0.1 2.4 2.6

  建房及装修材料 0.1 1.3 1.5

  住房租金 0.1 3.7 4.3

  水、电、燃料 -0.1 1.1 1.1

  附注

  1、 指标解释

  居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

  2、 统计范围

  全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。

  3、 调查方法

  采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。

编辑:罗韦

01 02

关键词:价格 价格上涨

更多

更多