首页>要闻>沸点 沸点
QS世界大学排名发布 全球前15中国大陆前20名单
中国大陆前20
2015 | 2014 | 学校名称 | |
25 | 47 | 清华大学 | C9 |
41 | 57= | 北京大学 | C9 |
51= | 71= | 复旦大学 | C9 |
70= | 104 | 上海交通大学 | C9 |
110= | 144 | 浙江大学 | C9 |
113= | 147= | 中国科学技术大学 | C9 |
130= | 162= | C9 | |
232 | 240= | 北京师范大学 | |
273= | 335= | 武汉大学 | |
277= | 328= | 南开大学 | |
291 | 481-490 | 哈尔滨工业大学 | C9 |
307 | 321 | 中山大学 | |
331= | 379= | 西安交通大学 | C9 |
345= | 393 | 同济大学 | |
381= | 451-460 | 北京航空航天大学 | |
401-410 | 441-450 | 厦门大学 | |
401-410 | 501-550 | 北京理工大学 | |
411-420 | 501-550 | 上海大学 | |
421-430 | 501-550 | 天津大学 | |
441-450 | 461-470 | 人民大学 |
今年排名中中国大陆高校的亮点包括:在所有27所入选排名的学校中,26所排名提升,其中3所第一次入选排名。
该排名中中国大陆高校普遍的上升确认了中国政府九校联盟政策的成功。力争获取以及保持世界领先水平,自1998年起数十亿人民币被投入到九所中国的顶尖学府。所有9所联盟学校在2015/16排名中上升了名次,其中7所位居世界前200。QS的排名展现了中国向高等教育机构定向投资的成功,国家调研经费的10%被投入到这些高校。
编辑:巩盼东
关键词:世界大学排名发布