首页>政声·政情>推荐 推荐
2015中国科学院新增院士61名 含12名外籍院士
生命科学和医学学部(12人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 王福生 | 52 | 临床传染病学 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
2 | 李蓬(女) | 49 | 生理学与生物化学 | 清华大学 |
3 | 宋微波 | 56 | 动物学 | 中国海洋大学 |
4 | 张旭 | 53 | 神经科学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
5 | 陈义汉 | 50 | 内科学 | 同济大学 |
6 | 陈孝平 | 62 | 肝脏外科 | 华中科技大学 |
7 | 陈国强 | 51 | 基础医学—病理生理学 | 上海交通大学 |
8 | 邵峰 | 43 | 感染与免疫的分子机制 | 北京生命科学研究所 |
9 | 周琪 | 45 | 干细胞生物学 | 中国科学院动物研究所 |
10 | 徐国良 | 50 | 分子遗传学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
11 | 曹晓风(女) | 50 | 植物表观遗传学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
12 | 阎锡蕴(女) | 58 | 纳米生物学 | 中国科学院生物物理研究所 |
地学部(10人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 杨树锋 | 68 | 构造地质学 | 浙江大学 |
2 | 吴福元 | 52 | 岩石学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
3 | 沈树忠 | 53 | 古生物学与地层学 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
4 | 张人禾 | 52 | 气象学 | 中国气象科学研究院 |
5 | 陈大可 | 57 | 物理海洋学 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
6 | 陈发虎 | 52 | 环境变化 | 兰州大学 |
7 | 陈晓非 | 57 | 固体地球物理学 | 中国科学技术大学 |
8 | 郝芳 | 51 | 石油地质学 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 夏军 | 60 | 水文学及水资源 | 武汉大学 |
10 | 高锐 | 65 | 地球物理与深部构造 | 中国地质科学院地质研究所 |
编辑:巩盼东
关键词:院士增选结果揭晓