首页>要闻要闻
沪指跌7.4%失守4200点 两市千股跌停抛盘如潮
外围市场
截止发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 26611.64 -534.11 -1.97%
日经225指数 20728.97 -42.43 -0.20%
韩国指数 2094.68 9.62 0.46%
澳大利亚指数 5491.60 -78.90 -1.42%
道琼斯指数 17890.36 -75.71 -0.42%
标普500指数 2102.31 -6.27 -0.30%
纳斯达克指数 5112.19 -10.22 -0.20%
德国DAX指数 11473.13 1.87 0.02%
编辑:巩盼东
关键词:沪指失守4200